Hubungi pemasok

Ms. Andy
Tinggalkan pesanJenis pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. Memesan: | 1000 Piece/Pieces |
Waktu pengiriman: | 15 Hari |
Info dasar
Model No: HK-015
Bahan: PVC
Application Fields: Industrial
Condition: New
Thickness: 0.27-0.4mm
Additional Info
Kemasan: Biasa
Produktivitas: 10000000
Merek: HK
Transportasi: Ocean,Land,Air
Tempat asal: Cina
Kemampuan Supply: 10000pcs/day
Sertifikat: ISO
Kode HS: 39269090
Pelabuhan: Tianjin Port,Shanghai Port,Qingdao Port
Deskripsi Produk
Isi Menara Pendingin adalah salah satu komponen terpenting untuk pertukaran gas dan air di menara pendingin. Ini adalah bagian utama untuk meningkatkan efisiensi menara pendingin dan memastikan ekonomi dan operasi yang aman. Dengan perkembangan industri plastik, menara air plastik kemasan arus balik "S" bentuk gelombang tangga, gelombang miring, yang memiliki disipasi panas, kinerja yang baik, resistensi kecil berventilasi, tahan lama, berdasarkan pada kemudahan dan keuntungan lainnya, secara luas digunakan dalam berbagai jenis menara pendingin besar, sedang, kecil,.
Parameter teknis kemasan menara pendingin
Product | Specifications | Namethickness | Volume | Capacity |
The steps trapezoidal wave | 1000*500 | 0.4 | 31 | 40 |
"T" Wave | 1000*500 | 0.4 | 33 | 33 |
The difference of a sine wave | 1000*500 | 0.4 | 30 | 30 |
"V" Wave | 50*25*60 | 0.4 | 38 | 28 |
"S" Wave | 1000*500 | 0.4 | 28 | 28 |
PVC Hexagonal honeycomb shape | Ø20 | 0.5 | 13.3 | 75 |
Ø25 | 0.5 | 17 | 58 | |
Ø30 | 0.5 | 18.9 | 53 | |
Ø35 | 0.5 | 20 | 50 | |
Ø40 | 0.5 | 22 | 45 | |
Ø50 | 0.5 | 24 | 41 | |
PP Hexagonal honeycomb shape | Ø20 | 0.5 | 15.8 | 63 |
Ø25 | 0.5 | 20 | 50 | |
Ø30 | 0.5 | 22 | 45 | |
Ø40 | 0.5 | 25 | 40 | |
Ø50 | 0.5 | 28 | 35 | |
Ø60 | 0.5 | 31 | 31 | |
FRP Hexagonal honeycomb shape | Ø25 | 0.5 | 12 | 90 |
Ø35 | 0.5 | 14 | 75 | |
Ø40 | 0.5 | 18 | 55 | |
Ø50 | 0.5 | 21 |
48 |
Kategori Produk : Aksesori Menara Pendingin > Menara Pendingin Mengisi